|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre: | brocas afiladas | Material: | Carburo de tungsteno |
|---|---|---|---|
| Uso: | el hacer un túnel, mina, extrayendo, bien perforando, perforación minera, perforación del mineral | Color: | Etc verde, azul, de oro |
| Ángulo de la forma cónica (grado): | 7degree, 11degree, 12degree | Tipos afilados de las herramientas del dril: | Pedazos de botón, pedazos cruzados, pedazos del cincel |
| Resaltar: | herramientas de perforación de piedra,herramientas del taladro de roca |
||
El botón esférico de 12 grados afiló las brocas oscila las herramientas de perforación
Uso del producto
El equipo afilado permite las taladradoras la capacidad de cambiar trépanos de sondeo mientras que todavía usa la misma barrena. Las taladradoras eligen los pedazos de botón afilados para un índice de penetración de perforación más rápido. Diversos tamaños de la forma cónica tienen diversas características cuando se trata del índice del “golpe-apagado” – el ángulo más pequeño evitará que el pedazo haga girar.
• Conveniente para la pequeña gama del agujero
• Ampliamente utilizado en industria de extracción dimensional de la piedra
• Ampliamente utilizado en minería de subterráneo
• Color: Verde, azul o basado en requisitos de cliente
Usos
• Explotación minera de subterráneo
• Industria de piedra dimensional
• El hacer un túnel, extrayendo
Característica
los pedazos cruzados 1.tapered conectan con la barra de taladro afilada para los agujeros de perforación
2.Stale y tecnología de soldadura madura asegurar la buena calidad de pedazos
la dimensión 3.Accurate del grado de la forma cónica hace juego perfectamente las barras
4.work confiable y muy rentable
| Tipos afilados de las herramientas de perforación | Diámetro (milímetros) | Ángulo de la forma cónica (grado) | Falda | Peso (kilogramos) |
| Pedazos afilados del cincel | 20-60m m | 4°, 6°, 7°, 11°,° 12 | Normal, longitud | 0.15 - 0,45 |
| Pedazos cruzados afilados | 32-60m m | Normal, longitud | 0.18 - 0,7 | |
| Pedazos de botón afilados | 30-55m m | Normal, longitud | 0.2 - 0,5 |
Especificación de los pedazos de botón afilados
| Número de parte | Mordió el diámetro (los milímetros) | Mordió el diámetro (la pulgada) | Front Buttons (no. x milímetros) | Botones del indicador (no. x milímetros) | Ángulo | Front Flushing Holes | Agujeros que limpian con un chorro de agua laterales | Peso (kilogramos) |
| 4148300271 | 41 | 1 3/5 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0,41 |
| 4148300272 | 32 | 1 1/4 | 2x7 | 5x7 | 35° | 1 | 1 | 0,3 |
| 4148300273 | 33 | 1 2/7 | 2x7 | 5x7 | 35° | 1 | 1 | 0,31 |
| 4148300274 | 33 | 1 2/7 | 2x7 | 6x7 | 40° | 2 | 1 | 0,31 |
| 4148300275 | 35 | 1 3/8 | 2x7 | 6x7 | 40° | 2 | 1 | 0,35 |
| 4148300276 | 38 | 1 1/2 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0,41 |
| 4148300277 | 41 | 1 3/5 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0,42 |
| 4148300278 | 35 | 1 3/8 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0,38 |
| 4148300279 | 36 | 1 3/7 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0,39 |
| 4148300280 | 38 | 1 1/2 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0,41 |
| 4148300281 | 41 | 1 3/5 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0,42 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Yingkai Zhang
Teléfono: +86 18501231988