Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | MIROC |
Certificación: | ISO |
Número de modelo: | Pedazo del hilo de la bóveda de R28-76mm |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Exportación de Standrad que empaqueta o modificada para requisitos particulares |
Tiempo de entrega: | 15-20 días |
Capacidad de la fuente: | 20000pcs por mes |
Material: | Carburo de tungsteno | Tipo: | Escariado de la broca |
---|---|---|---|
Hilo: | R28, R32, R38, T45, etc. | Uso: | Mina de metal, mina, ingeniería Dydro-eléctrica, etc. |
Diámetro del pedazo: | 64mm-89m m | Tipo del botón: | Soherical, balístico, cónico |
Resaltar: | Escariado del pedazo de botón roscado bóveda,broca de escariado de 76m m,Roca que escaria la broca |
Descripción
Este tipo de pedazo se utiliza para hacer los agujeros cortados grandes en la deriva y hacer un túnel. Un agujero más pequeño primero se perfora y en seguida se escaria al tamaño final conjuntamente con un adaptador experimental.
• Ampliamente utilizado en la deriva y hacer un túnel
• Sistema del hilo R28
Color: Verde, azul o basado en requisitos de cliente
Material: Carburo de tungsteno y acero de aleación de alta resistencia
Proceso: El moler del CNC y proceso propietario del tratamiento térmico
Tipo: R28 6 mordidos de escariado
Usos
• Explotación minera de subterráneo
• El hacer un túnel
Ventaja competitiva
• Partes movibles del carburo de tungsteno del alto grado
• Cuerpos mordidos manufacturados del acero del alto grado y procesados usando la maquinaria avanzada y el tratamiento térmico del CNC
especificación
Número de parte | Mordió el diámetro (los milímetros) | Mordió el diámetro (la pulgada) | Front Buttons | Botones del indicador | Código de producto y breve descripción | Ángulo | Front Flushing | El limpiar con un chorro de agua lateral | Peso |
(No. x milímetro) | (No. x milímetro) | Agujeros | Agujeros | (kilogramo) | |||||
4148300452 | 64 | 2 1/2 | 2x10 | 8x9 | RE1064-6D-R28, R28 que escaria el pedazo 6° | 35° | - | - | 0,8 |
4148300453 | 64 | 2 1/2 | 4x8 | 8x9 | RE1264-6D-R28, R28 que escaria el pedazo 6° | 25° | - | - | 0,8 |
4148300454 | 76 | 3 | 2x11 | 8x11 | RE1076-6D-R28, R28 que escaria el pedazo 6° | 35° | - | - | 1,2 |
4148300455 | 76 | 3 | 4x10 | 8x10 | RE1276-6D-R28, R28 que escaria el pedazo 6° | 30° | - | - | 1,2 |
4148300456 | 89 | 3 1/2 | 4x11 | 8x11 | RE1289-6D-R28, R28 que escaria el pedazo 6° | 35° | - | - | 1,7 |
4148300457 | 89 | 3 1/2 | 4x10 | 8x10 | RE1289-6D-R28, R28 que escaria el pedazo 6° | 30° | - | - | 1,7 |
Persona de Contacto: Mr. Yingkai Zhang
Teléfono: +86 18501231988