Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | MIROC |
Certificación: | ISO |
Número de modelo: | Rod afilado hex. |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Exportación de Standrad que empaqueta o modificada para requisitos particulares |
Tiempo de entrega: | 15-20 días |
Capacidad de la fuente: | 20000pcs por mes |
Material: | Acero de aleación | Caña: | H22x108mm, H25x159mm |
---|---|---|---|
Tipo: | Herramientas de perforación afiladas | longitud: | 600mm-8000m m |
Uso: | Pequeña perforación del agujero | Color: | negro o modificado para requisitos particulares |
Mordió el diámetro.: | 22m m (7/8"), 25m m (4 1/4") | ventaja: | OEM |
Proceso del tipo: | Forja | Grado afilado: | 7, 11, 12 grados |
Resaltar: | Taladro Rod afilado H25,Barra de taladro afilada H22,barra de taladro afilada 600m m |
Descripción
La barra de taladro afilada, otro nombre llamó la barra de la forma cónica, aceros de taladro afilados, éste proporciona una sección hexagonal de la tirada para proporcionar la palancada para el buje de la tirada de la rotación. Tiene generalmente un cuello forjado para mantener la posición destacada de la cara de la caña apropiada en el taladro de roca, y un extremo mordido afilado.
Usos
• Industria de extracción dimensional de la piedra
• Explotación minera de subterráneo
• El hacer un túnel
Especificación
Rod afilado hex. | Longitud | Peso | Código de producto | |
milímetro | pie | kilogramo | ||
7° Rod Shank afilado hex. 22x108m m (7/8" x4 1/4") | 600 | 2 | 1,93 | H22-7D-600 |
800 | 2 5/8 | 2,54 | H22-7D-800 | |
1000 | 3 2/7 | 3,15 | H22-7D-1000 | |
1200 | 3 8/9 | 3,76 | H22-7D-1200 | |
1500 | 4 8/9 | 4,68 | H22-7D-1500 | |
1600 | 5 1/4 | 4,98 | H22-7D-1600 | |
1800 | 5 8/9 | 5,59 | H22-7D-1800 | |
2000 | 6 5/9 | 6,2 | H22-7D-2000 | |
2200 | 7 2/9 | 6,81 | H22-7D-2200 | |
2300 | 7 5/9 | 7,12 | H22-7D-2300 | |
2400 | 7 7/8 | 7,42 | H22-7D-2400 | |
2500 | 8 1/5 | 7,73 | H22-7D-2500 | |
2600 | 8 5/9 | 8,03 | H22-7D-2600 | |
3000 | 9 5/6 | 9,25 | H22-7D-3000 | |
3500 | 11 1/2 | 10,78 | H22-7D-3500 | |
4000 | 13 1/8 | 12,3 | H22-7D-4000 | |
4500 | 14 3/4 | 13,83 | H22-7D-4500 | |
5000 | 16 2/5 | 15,35 | H22-7D-5000 | |
5500 | 18 | 16,88 | H22-7D-5500 | |
6000 | 19 2/3 | 18,3 | H22-7D-6000 | |
7° Rod Shank afilado hex. 25x159m m (1" x6 1/4") | 4000 | 13 1/8 | 16,1 | H25-7D-4000 |
4700 | 15 3/7 | 18,9 | H25-7D-4700 | |
5000 | 16 2/5 | 22,1 | H25-7D-5000 | |
5500 | 18 | 22,1 | H25-7D-5500 | |
6000 | 19 2/3 | 24,1 | H25-7D-6000 | |
Rod afilado hex. | Longitud | Peso | Código de producto | |
milímetro | pie | kilogramo | ||
11° Rod Shank afilado hex. 22x108m m (7/8" x4 1/4") | 610 | 2 | 2,2 | H22-11D-610 |
1220 | 4 | 4,1 | H22-11D-1220 | |
1830 | 6 | 5,9 | H22-11D-1830 | |
2000 | 6 5/9 | 6,4 | H22-11D-2000 | |
2435 | 8 | 7,8 | H22-11D-2435 | |
2600 | 8 5/9 | 8,3 | H22-11D-2600 | |
3200 | 10 1/2 | 10,1 | H22-11D-3200 | |
3655 | 12 | 11,5 | H22-11D-3655 | |
4000 | 13 1/8 | 12,6 | H22-11D-4000 | |
4800 | 15 3/4 | 14,9 | H22-11D-4800 | |
5600 | 18 3/8 | 17,4 | H22-11D-5600 | |
6400 | 21 | 19,8 | H22-11D-6400 | |
7200 | 23 5/8 | 22,2 | H22-11D-7200 | |
8000 | 26 1/4 | 24,6 | H22-11D-8000 | |
Rod afilado hex. | Longitud | Peso | Código de producto | |
milímetro | pie | kilogramo | ||
12° Rod Shank afilado hex. 22x108m m (7/8" x4 1/4") | 610 | 2 | 2,2 | H22-12D-610 |
1220 | 4 | 4,1 | H22-12D-1220 | |
1830 | 6 | 5,9 | H22-12D-1830 | |
2000 | 6 5/9 | 6,4 | H22-12D-2000 | |
2435 | 8 | 7,8 | H22-12D-2435 | |
2600 | 8 5/9 | 8,3 | H22-12D-2600 | |
3200 | 10 1/2 | 10,1 | H22-12D-3200 | |
3655 | 12 | 11,5 | H22-12D-3655 | |
4000 | 13 1/8 | 12,6 | H22-12D-4000 | |
4800 | 15 3/4 | 14,9 | H22-12D-4800 | |
5600 | 18 3/8 | 17,4 | H22-12D-5600 | |
6400 | 21 | 19,8 | H22-12D-6400 | |
7200 | 23 5/8 | 22,2 | H22-12D-7200 | |
8000 | 26 1/4 | 24,6 | H22-12D-8000 | |
12° Rod Shank afilado hex. 25x159m m (1" x6 1/4") | 1830 | 6 | 7,96 | H25-12D-1830 |
2435 | 8 | 10,38 | H25-12D-2435 | |
3050 | 10 | 12,84 | H25-12D-3050 | |
3655 | 12 | 15,26 | H25-12D-3655 | |
3965 | 13 | 16,5 | H25-12D-3965 | |
4270 | 14 | 17,72 | H25-12D-4270 | |
4880 | 16 | 20,16 | H25-12D-4880 | |
5530 | 18 1/7 | 22,76 | H25-12D-5530 | |
6095 | 20 | 25,02 | H25-12D-6095 |
Persona de Contacto: Mr. Yingkai Zhang
Teléfono: +86 18501231988