| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | MIROC |
| Certificación: | CE ,ISO |
| Número de modelo: | 12 grados |
| Cantidad de orden mínima: | 1pcs |
|---|---|
| Precio: | Negotiated price |
| Detalles de empaquetado: | las brocas del dth primero se embalen en polybag, después se embalen en caja plástica o caja de made |
| Tiempo de entrega: | 5-15 día laborable |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 100 000PCS/Month |
| Forma cónica: | 12 grados | Diámetro milímetro del pedazo: | 30,35,38 |
|---|---|---|---|
| Pulgada del diámetro: | 1 1/6,1 3/8,1 1/2 | Agujero: | agujeros 1 |
| Materiales: | De acero de carbono | Clase de la roca: | Pequeñas herramientas de perforación del agujero |
| Resaltar: | brocas de acero templado,brocas que muelen |
||
Afile la herramienta del taladro de roca del botón mordió el diámetro 30 de la falda corta de 12 grados 35 38m m
Herramientas de perforación afiladas de roca - pedazo de botón 12°, falda corta
| Diámetro del pedazo. | Botones y tamaño (milímetros) | Agujero que limpia con un chorro de agua | Peso | Número de parte | ||||
| milímetro | pulgada | Frente | Indicador | Ángulo | Frente | Lado | kilogramo | |
| 41 | 1 3/5 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0,41 | 4148300271 |
| 32 | 1 1/4 | 2x7 | 5x7 | 35° | 1 | 1 | 0,3 | 4148300272 |
| 33 | 1 2/7 | 2x7 | 5x7 | 35° | 1 | 1 | 0,31 | 4148300273 |
| 33 | 1 2/7 | 2x7 | 6x7 | 40° | 2 | 1 | 0,31 | 4148300274 |
| 35 | 1 3/8 | 2x7 | 6x7 | 40° | 2 | 1 | 0,35 | 4148300275 |
| 38 | 1 1/2 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0,41 | 4148300276 |
| 41 | 1 3/5 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0,42 | 4148300277 |
| 35 | 1 3/8 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0,38 | 4148300278 |
| 36 | 1 3/7 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0,39 | 4148300279 |
| 38 | 1 1/2 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0,41 | 4148300280 |
| Diámetro del pedazo. | Botones y tamaño (milímetros) | Agujero que limpia con un chorro de agua | Peso | Número de parte | ||||
| milímetro | pulgada | Frente | Indicador | Ángulo | Frente | Lado | kilogramo | |
| 28 | 1 1/9 | 1x7 | 3x7 | 20° | 1 | 1 | 0,2 | 4148300255 |
| 28 | 1 1/9 | 1x7 | 4x7 | 35° | 1 | 1 | 0,2 | 4148300256 |
| 29 | 1 1/7 | 1x7 | 3x7 | 40° | 1 | 1 | 0,21 | 4148300257 |
| 30 | 1 1/6 | 1x7 | 3x7 | 40° | 1 | 1 | 0,22 | 4148300258 |
| 30 | 1 1/6 | 1x7 | 4x7 | 35° | 1 | 1 | 0,22 | 4148300259 |
| 30 | 1 1/6 | 2x7 | 4x7 | 30° | 1 | 1 | 0,22 | 4148300260 |
| 32 | 1 1/4 | 2x7 | 5x7 | 40° | 2 | 1 | 0,24 | 4148300261 |
| 33 | 1 2/7 | 2x7 | 5x7 | 35° | 1 | 1 | 0,25 | 4148300262 |
| 34 | 1 1/3 | 2x7 | 5x8 | 35° | 1 | 1 | 0,29 | 4148300263 |
| 35 | 1 3/8 | 2x7 | 4x7 | 35° | 1 | 1 | 0,33 | 4148300264 |
| 35 | 1 3/8 | 2x7 | 5x8 | 35° | 2 | 1 | 0,33 | 4148300265 |
| 35 | 1 3/8 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0,33 | 4148300266 |
| 36 | 1 3/7 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0,37 | 4148300267 |
| 37 | 1 1/2 | 2x7 | 5x9 | 40° | 1 | 1 | 0,38 | 4148300268 |
| 38 | 1 1/2 | 1x9 | 5x9 | 40° | 1 | 1 | 0,4 | 4148300269 |
| 38 | 1 1/2 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0,4 | 4148300270 |
Más fotos de los productos
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Yingkai Zhang
Teléfono: +86 18501231988