Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | MIROC |
Certificación: | ISO 9001 |
Número de modelo: | T45 |
Cantidad de orden mínima: | 1pcs |
---|---|
Precio: | Negotiated price |
Detalles de empaquetado: | las brocas del dth primero se embalen en polybag, después se embalen en caja plástica o caja de made |
Tiempo de entrega: | 5-15 día laborable |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Capacidad de la fuente: | 100 000PCS/Month |
Hilo: | T45 | Mordió el diámetro: | 89m m |
---|---|---|---|
Código del HS: | 82071990 | Material: | 8*12,6*11m m |
Uso: | herramientas de perforación | Proceso del tipo: | Forja, metal |
Resaltar: | pedazos de botón del taladro de roca t45,pedazos de botón del taladro de roca del diámetro 89m m,broca plana de la cara t45 |
T45 el diámetro 89m m que 2 agujeros hacen frente completamente a las herramientas mineras del taladro abotona la perforación de roca de los pedazos
Los pedazos de botón del hilo de KSQ se producen con el tratamiento térmico en el proceso de producción, y los carburos de tungsteno son insertados por tecnología caliente de la prensa. Después de proceso especial, los pedazos de botón del hilo pueden llevar la formación de roca fuerte de la dureza.
Tipo |
Pedazo de botón del hilo |
Material |
carburo de tungsteno |
Uso |
Explotación minera del mineral, mina, explotación minera, voladura, construcción, pedazo abierto etc. |
Ventajas |
precios de alta calidad y de fábrica |
Tipo de Boby |
Tipo normal o tipo del retrac |
Hilo |
R22, R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51, ST58, GT60, GT68 |
Carburo de tungsteno |
Esférico, balístico, cónico, hemisférico |
Tipo del hecho |
Centro del descenso, cara, convexo plano, cóncavo, etc |
Color |
Según sus requisitos |
Además del taladro de heavy bits-T45 el pedazo de botón introdujo arriba, nosotros puede suministrar diversos tipos de herramientas mineras del heavy superior del martillo (trépanos de sondeo, barras de taladro, adaptadores de la caña, mangas de acoplamiento).
Pedazo de botón T45 | |||||||||
Hilo | Diámetro | Botones y tamaño (milímetros) | Agujero que limpia con un chorro de agua | Peso | Número de parte | ||||
milímetro | pulgada | Frente | Indicador | Ángulo | Frente | Lado | kilogramo | ||
T45 | 76 | 3 | 4×11 | 8×11 | 40° | 2 | - | 2,6 | 4148300807 |
76 | 3 | 5×11 | 8×12 | 35° | 2 | 1 | 2,6 | 4148300808 | |
76 | 3 | 3×11,1×11 | 6×13 | 35° | 3 | - | 2,4 | 4148300809 | |
76 | 3 | 4×11,1×11 | 8×12 | 35° | 4 | - | 2,6 | 4148300810 | |
89 | 3 1/2 | 4×13 | 8×13 | 40° | 2 | - | 4,6 | 4148300811 | |
89 | 3 1/2 | 6×11 | 8×12 | 35° | 2 | - | 4,6 | 4148300812 | |
89 | 3 1/2 | 3×11,2×11 | 6×13 | 35° | 3 | 1 | 4,1 | 4148300813 | |
89 | 3 1/2 | 4×11,1×11 | 8×12 | 35° | 4 | - | 4,6 | 4148300814 | |
89 | 3 1/2 | 4×13,1×13 | 8×13 | 35° | 4 | - | 4,6 | 4148300815 | |
102 | 4 | 5×14 | 8×14 | 40° | 2 | - | 5 | 4148300816 | |
102 | 4 | 6×13 | 8×16 | 40° | 2 | 1 | 5 | 4148300817 | |
102 | 4 | 3×13, 2×13 | 6×14 | 35° | 3 | 1 | 4,5 | 4148300818 | |
102 | 4 | 4×13, 1×13 | 8×14 | 35° | 4 | - | 4,5 | 4148300819 | |
102 | 4 | 4×13, 2×13 | 8×13 | 35° | 4 | 1 | 4,5 | 4148300820 |
Persona de Contacto: Mr. Yingkai Zhang
Teléfono: +86 18501231988