| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | MIROC |
| Certificación: | ISO |
| Número de modelo: | R32 52m m |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | Caja del cartón o caja de madera |
| Tiempo de entrega: | 10-25days |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 30000pcs por mes |
| Tipo: | Broca de la roca de Retrac | Material: | Carburo de tungsteno, 45CrNiMoVa/carburo |
|---|---|---|---|
| Uso: | Explotación del cabón | Diámetro: | 35m m - 152m m |
| Ventajas: | Precio de fábrica | Conexión: | Taladro Rod/adaptador de la caña |
| Tipo del hilo: | GT60, T51, T45, T38, R32 ETC. | Color: | Póngase verde o modifique para requisitos particulares |
| Resaltar: | broca de la roca r32,broca de la roca de 52m m,broca de la roca del retrac |
||
Broca de la roca de Retrac de la piedra de la roca del centro del descenso de R32 52m m
El pedazo de botón del hilo está bien sabido para su alta resistencia de desgaste prendido
formaciones de roca abrasivas duras del medio-hardto (entre la fuerza compresiva del Mpa 200 a de 260 Mpa). Ofreciendo los partes movibles esféricos del carburo de tungsteno que se sabe para tener configuración fuerte contra fractura del carburo.
Productos principales:
1. Taladro Roces integral, agujero de enchufe Roces
Caña: H22x108mm, H19x108mm, maleficio estándar.;
Mordió diámetros: 29-40m m;
Longitud: 400mm-8000m m;
2. Herramientas de perforación afiladas
Pedazo de la forma cónica: pedazos de botón de la forma cónica de 7, 11, 12 grados, pedazos cruzados y pedazos del cincel;
Diámetro: 20mm- 60m m;
Forma cónica Rod
Tipo de la caña: H22x 108m m, caña H25x159mm;
Longitud: 600-6000m m;
3. Herramientas de perforación roscadas de roca
Hilo: H25, R25, R28, R32, R38, T38, T45, T51, ST58, broca GT60;
Mordió el cuerpo: Pedazo de botón, escariando el pedazo, tipo cruzado pedazo, pedazo de botón de Retrac.
| Pedazo de botón R38 | ||||||
| Mordió el diámetro. | Botones y tamaño (milímetros) | Agujero que limpia con un chorro de agua | Peso | |||
| milímetro | Frente | Indicador | Frente | Lado | kilogramo | |
| 1 | 76 | 3×11, 1×11 | 6×12 | 2 | - | 2,6 |
| 2 | 89 | 4×13, 1×13 | 8×13 | 4 | - | 3,3 |
| Pedazo de botón R32 | ||||||
| Mordió el diámetro. | Botones y tamaño (milímetros) | Agujero que limpia con un chorro de agua | Peso | |||
| 1 | 48 | 2×9 | 5×11 | 1 | 1 | 0,9 |
| 2 | 51 | 2×10 | 5×11 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 57 | 3×9 | 6×11 | 3 | - | 1,3 |
| 4 | 76 | 4×11 | 8×11 | 2 | - | 2,8 |
| Pedazo de botón R28 | ||||||
| Mordió el diámetro. | Botones y tamaño (milímetros) | Agujero que limpia con un chorro de agua | Peso | |||
| milímetro | Frente | Indicador | Frente | Lado | kilogramo | |
| 1 | 37 | 2×7 | 5×9 | 1 | 1 | 0,5 |
| 2 | 45 | 2×9 | 5×10 | 1 | 2 | 0,9 |
| 3 | 48 | 2×9 | 5×11 | 1 | 2 | 1 |
| Pedazo de botón R25 | ||||||
| Mordió el diámetro. | Botones y tamaño (milímetros) | Agujero que limpia con un chorro de agua | Peso | |||
| 1 | 32 | 1x8 | 3x8 | 1 | 1 | 0,24 |
| 2 | 33 | 2x7 | 5x7 | 2 | 1 | 0,26 |
| 3 | 41 | 2x7 | 5x9 | 1 | 1 | 0,42 |
| 4 | 42 | 2x8 | 5x9 | 1 | 1 | 0,43 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Yingkai Zhang
Teléfono: +86 18501231988