El color: | A petición | Nombre del producto: | El tubo del adaptador de perforación |
---|---|---|---|
Exportación: | caja de madera | Utilización: | Perforación de pozos de agua/minería |
El material: | Acero de aleación | Tipo 01: | Tubo de adaptador de caja de alfileres |
Tipo 02: | Tubo de adaptador pin-pin | Tipo 03: | Tubo de adaptador de caja |
Resaltar: | El tubo del adaptador de perforación,El tubo del adaptador del tubo de perforación,Acoplamiento del tubo del adaptador de caña de perforación |
Descripción de los productos
En la perforación DTH, la broca de roca es una continuación del tallo, que el pistón de perforación de roca golpea directamente.
El pistón está en contacto directo con la broca, se pierde poca energía.
independientemente de la longitud del agujero.
Especificación de las subcategorías DTH | |||||||
Mujer- Hombre | |||||||
Mujer A | Hombre B | Diámetro A | Diámetro B | Duración | llave inglesa plana | Peso | Número de la parte |
En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | En kg | |||
2 3/8" Reg API | 2 3/8" Reg API | 77 | 77 | 140 | 65 | 4 | 4148301570 |
2 3/8" Reg API | 2 3/8" Reg API | 90 | 90 | 140 | 65 | 5.5 | 4148301571 |
2 3/8" Reg API | 2 3/8" Reg API | 102 | 102 | 130 | 76 | 7.8 | 4148301572 |
2 3/8" Reg API | 2 3/8" Reg API | 90 | 90 | 144 | 65 | 5.5 | 4148301573 |
2 3/8" Reg API | 2 3/8" API IF | 95 | 95 | 130 | 65 | 8 | 4148301574 |
2 3/8" Reg API | 2 7/8" Reg API | 90 | 102 | 120 | 95 | 10.5 | 4148301575 |
2 3/8" API IF | 3 1/2" Regla de API | 90 | 90 | 164 | 65 | 6.8 | 4148301576 |
2 7/8" Reg API | 2 3/8" Reg API | 90 | 90 | 154 | 65 | 6.5 | 4148301577 |
2 7/8" Reg API | 2 3/8" Reg API | 90 | 115 | 120 | 95 | 11 | 4148301578 |
3 1/2" Regla de API | 3 1/2" Regla de API | 115 | 115 | 219 | 95 | 12.5 | 4148301579 |
3 1/2" Regla de API | 2 3/8" API IF | 115 | 115 | 160 | 95 | 10.5 | 4148301580 |
3 1/2" Regla de API | 2 7/8" Reg API | 115 | 115 | 160 | 95 | 10.8 | 4148301581 |
3 1/2" Regla de API | 2 7/8" API IF | 115 | 115 | 160 | 95 | 10.8 | 4148301582 |
3 1/2" Regla de API | 3 1/2" Regla de API | 115 | 115 | 160 | 95 | 10.5 | 4148301583 |
3 1/2" Regla de API | 4 1/2" Reg API | 146 | 146 | 132 | 120 | 16.5 | 4148301584 |
4 1/2" Reg API | 3 1/2" Regla de API | 146 | 115 | 235 | 95 | 19 | 4148301585 |
F48 × 10 | F42×10 | 59 | 59 | 203 | 40 | - | 4148301586 |
F48 × 10 | F48 × 10 | 59 | 59 | 203 | 40 | - | 4148301587 |
F48 × 10 | 2 "API Reg | 59 | 59 | 203 | 40 | - | 4148301588 |
Hembra - Hembra | |||||||
Mujer A | Hombre B | Diámetro A | Diámetro B | Duración | llave inglesa plana | Peso | Número de la parte |
En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | En kg | |||
2 3/8" Reg API | 2 3/8" Reg API | 77 | 77 | 200 | 65 | 4.5 | 4148301589 |
2 3/8" Reg API | 2 3/8" Reg API | 90 | 90 | 200 | 65 | 6 | 4148301590 |
2 3/8" Reg API | 2 7/8" Reg API | 90 | 90 | 225 | 65 | 6.2 | 4148301591 |
2 3/8" Reg API | 3 1/2" Regla de API | 115 | 115 | 210 | 95 | 10 | 4148301592 |
Hombre - Hombre | |||||||
Mujer A | Hombre B | Diámetro A | Diámetro B | Duración | llave inglesa plana | Peso | Número de la parte |
En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | En kg | |||
2 3/8" Reg API | 2 3/8" Reg API | 90 | 90 | 70 | 65 | 4.6 | 4148301593 |
2 3/8" Reg API | 3 1/2" Regla de API | 90 | 115 | 97 | 95 | 9 | 4148301594 |
3 1/2" Regla de API | 3 1/2" Regla de API | 115 | 115 | 90 | 95 | 10 | 4148301595 |
Aplicaciones
• Minería subterránea
• Operaciones de banco en canteras
• Perforación de pozos de agua
Persona de Contacto: Mr. Yingkai Zhang
Teléfono: +86 18501231988
![]() |
5 pulgadas QL50 para el pozo de agua de la perforación de roca que mina abajo del martillo del agujero DTH |