| Lugar de origen: | PORCELANA |
| Nombre de la marca: | MIROC |
| Certificación: | ISO |
| Número de modelo: | 12° 41mm |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Tiempo de entrega: | 20-30 |
| Capacidad de la fuente: | 3000 |
| Longitud: | Trozo-longitud | Material: | Acero de aleación y carburo de tungsteno |
|---|---|---|---|
| Industrias aplicables: | Canteras, Perforación de agujeros pequeños, Minería | Afilar: | 6/7/11/12 Grado |
| Ángulo: | 15°, 35° | Forma de botón: | Esférica / Balística |
| Clase de roca: | Suave, mediano y duro | Servicio: | Mayor vida útil y menores costos de perforación |
| Resaltar: | Broca de perforación de rocas de 12° 41 mm,Broca de botón cónica para canteras,Herramienta de perforación de rocas de alta calidad |
||
Las brocas cónicas KSQ son ideales para perforación y voladura de agujeros cortos, así como para aplicaciones de pernos de techo. Como fabricante líder chino de brocas para perforación de rocas, tenemos una amplia experiencia en la investigación y producción de productos de alta calidad. Nuestros productos se venden en todo el mundo y han ganado una gran confianza y elogios de los clientes.
Diámetro de la broca de botón cónica:28 mm, 30 mm, 32 mm, 34 mm, 36 mm, 38 mm, 40 mm, etc.
Grado de la broca de botón cónica:7°, 11°, 12° etc.
| Tipos de herramientas de perforación cónicas | Diámetro (mm) | Ángulo cónico (Grados) | Falda | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Brocas de cincel cónicas | 20-60mm | 4°,6°,7°,11°,12° | Normal, Longitud | 0.15 - 0.45 |
| Brocas de cruz cónicas | 32-60mm | Normal, Longitud | 0.18 - 0.7 | |
| Brocas de botón cónicas | 30-55mm | Normal, Longitud | 0.2 - 0.5 |
| Número de pieza | Diámetro de la broca (mm) | Diámetro de la broca (pulgadas) | Botones frontales (N.º x mm) | Botones de calibre (N.º x mm) | Ángulo | Orificios de descarga frontales | Orificios de descarga laterales | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4148300271 | 41 | 1 3/5 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0.41 |
| 4148300272 | 32 | 1 1/4 | 2x7 | 5x7 | 35° | 1 | 1 | 0.3 |
| 4148300273 | 33 | 1 2/7 | 2x7 | 5x7 | 35° | 1 | 1 | 0.31 |
| 4148300274 | 33 | 1 2/7 | 2x7 | 6x7 | 40° | 2 | 1 | 0.31 |
| 4148300275 | 35 | 1 3/8 | 2x7 | 6x7 | 40° | 2 | 1 | 0.35 |
| 4148300276 | 38 | 1 1/2 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0.41 |
| 4148300277 | 41 | 1 3/5 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0.42 |
| 4148300278 | 35 | 1 3/8 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0.38 |
| 4148300279 | 36 | 1 3/7 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0.39 |
| 4148300280 | 38 | 1 1/2 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0.41 |
| 4148300281 | 41 | 1 3/5 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0.42 |
Persona de Contacto: Mr. Yingkai Zhang
Teléfono: +86 18501231988