| Lugar de origen: | PORCELANA |
| Nombre de la marca: | MIROC |
| Certificación: | ISO |
| Número de modelo: | Varilla de taladro RC de 4'' |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Tiempo de entrega: | 20-30 |
| Capacidad de la fuente: | 3000 |
| Modelo no.: | Todos los tamaños | Material: | Acero carbono |
|---|---|---|---|
| Palabra clave: | Varillas de perforación RC | Usar: | voladuras mineras, perforación de pozos de agua |
| Color: | Requisitos de los clientes | Tipo de hilo: | 4" remet |
| Resaltar: | Barra de perforación RC de 4 pulgadas,Tubo de circulación inversa de 6 m,Tuberías de perforación RC roscadas |
||
Las barras de perforación de circulación inversa son herramientas esenciales utilizadas en la perforación de circulación inversa, comúnmente empleadas en la exploración de minerales y la perforación de pozos de agua.Estas varillas están diseñadas para permitir el retorno de los cortes de perforación a la superficie, manteniendo un pozo estableNormalmente hechos de acero de alta resistencia, vienen en varias longitudes y diámetros para adaptarse a diferentes profundidades y condiciones de perforación.Las varillas cuentan con roscas estandarizadas para conexiones seguras y operaciones de perforación eficientes, garantizando una recuperación eficaz de muestras de formaciones subterráneas profundas.Las barras de perforación de circulación inversa desempeñan un papel crucial en la recolección de muestras geológicas precisas para su análisis en proyectos mineros y de exploración.
Se utiliza en trabajos de perforación de agujeros, tales como explotación minera, perforación de pozos de agua, perforación de pozos geotérmicos, soporte de techo de tuberías, proyectos de minería de carbón y metales no ferrosos.
| Se aplicará el método de ensayo de la norma de la norma ISO 7217 para determinar el valor de la prueba de ensayo. | El tubo interior (en) | Duración (m) | Tipo de hilo | Alcance del taladro |
|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 1.5 | 3 ~ 6 | Remet, Metzke, Matrix, otros | 4-1/8-4-3/4 |
| 4 | 2 | 3 ~ 6 | Remet, Metzke, Matrix, otros | 4-3/4-5-1/2 |
| 4.5 | 2 y 2-1/2 | 3 ~ 6 | Remet, Metzke, Matrix, otros | 5-1/8-6 |
| 6.625 | 3 | 3 ~ 6 | Remet, Metzke, Matrix, otros | 7-7/8-15 |
| 10.75 | 5 | 3 ~ 6 | Remet, Metzke, Matrix, otros | Más de 15 años |
Persona de Contacto: Mr. Yingkai Zhang
Teléfono: +86 18501231988
|
|
5 pulgadas QL50 para el pozo de agua de la perforación de roca que mina abajo del martillo del agujero DTH |