| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | MIROC |
| Certificación: | ISO |
| Número de modelo: | QL80-234mm |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Tiempo de entrega: | 20-30 |
| Capacidad de la fuente: | 3000 |
| Estándar: | ES | Tratamiento superficial: | Pintura en aerosol |
|---|---|---|---|
| Proceso de fabricación: | Forja | Material: | Acero aleado |
| Tamaño: | Cuadro de las normas de seguridad | Morder: | Esférico, cóncavo, plano |
| Solicitud: | Pozo de agua, minería | Martillo DTH combinado: | El equipo de la empresa es el siguiente: |
| color: | Como el cliente necesitaba | ||
| Resaltar: | QL80 DTH Hammer Bit,234mm Down The Hole Bit,Alloy Steel Rock Drill Bit |
||
| Bit Dia. (mm) | Bit Dia. (inch) | Front Buttons | Gauge Buttons | Flushing Holes | Weight (kg) | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 7 7/8 | 6x18, 6x18 | 9x18 | 3 | 49.9 | 4148301506 |
| 203 | 8 | 6x18, 6x18 | 9x18 | 3 | 50.4 | 4148301507 |
| 216 | 8 1/2 | 6x18, 8x18 | 9x18 | 3 | 52.7 | 4148301508 |
| 219 | 8 5/8 | 6x18, 9x18 | 9x18 | 3 | 53.4 | 4148301509 |
| 222 | 8 3/4 | 3x18, 5x18 | 12x18, 6x18 | 3 | 54.4 | 4148301510 |
| 226 | 8 8/9 | 3x18, 5x18 | 12x18, 6x18 | 3 | 54.8 | 4148301511 |
| 229 | 9 | 3x18, 5x18 | 12x18, 6x18 | 3 | 55.2 | 4148301512 |
| 241 | 9 1/2 | 3x18, 6x18 | 12x18, 6x18 | 3 | 60.8 | 4148301513 |
| 251 | 9 7/8 | 3x18, 7x18 | 12x18, 6x18 | 3 | 63.5 | 4148301514 |
| 254 | 10 | 3x18, 7x18 | 12x18, 6x18 | 3 | 64 | 4148301515 |
| 270 | 10 5/8 | 3x18, 8x18 | 12x18, 6x18 | 3 | 71.8 | 4148301516 |
| 305 | 12 | 6x18, 8x18 | 12x18, 9x18 | 3 | 85 | 4148301517 |
| Bit Dia. (mm) | Bit Dia. (inch) | Front Buttons | Gauge Buttons | Flushing Holes | Weight (kg) | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 8 | 6x18, 7x18 | 9x18 | 3 | 51.3 | 4148301518 |
| 216 | 8 1/2 | 6x18, 8x18 | 9x18 | 3 | 53.6 | 4148301519 |
| 222 | 8 3/4 | 6x18, 8x18 | 12x18 | 3 | 55.2 | 4148301520 |
| Bit Dia. (mm) | Bit Dia. (inch) | Front Buttons | Gauge Buttons | Flushing Holes | Weight (kg) | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 8 | 9x18 | 9x18 | 3 | 51 | 4148301521 |
| 216 | 8 1/2 | 12x18 | 9x18 | 3 | 53.7 | 4148301522 |
| 222 | 8 3/4 | 13x18 | 12x18 | 3 | 54.4 | 4148301523 |
| 229 | 9 | 14x18 | 12x18 | 3 | 56.8 | 4148301524 |
Persona de Contacto: Mr. Yingkai Zhang
Teléfono: +86 18501231988