| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | MIROC |
| Certificación: | ISO |
| Número de modelo: | CIR110: el valor de las pérdidas |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Tiempo de entrega: | 20-30 |
| Capacidad de la fuente: | 3000 |
| Modelo NO.: | CIR110: el valor de las pérdidas | Tipo: | Broca de perforación para minería |
|---|---|---|---|
| Material: | Acero aleado | Uso: | Perforación de pozos, Perforación de minas |
| Mango de martillo: | CIR110: el valor de las pérdidas | Mordió el diámetro: | 4 pulgadas ~ 8 pulgadas (110 mm ~ 200 mm) |
| Forma de la cara: | Cara Falta/Cara Convexa/Cara Caída | Especificación: | ISO9001 |
| Resaltar: | Perforación de martillo DTH a baja presión de aire,Unidad de botón de 110-120 mm,Acero de aleación abajo del agujero |
||
| El tipo | Diámetro (mm) | En el caso de las plantas de la familia de las plantas | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| CIR65: el valor de las emisiones de CO2 | 65 | 4 | 1.5 |
| 68 | 4 | 1.6 | |
| CIR 70 | 76 | 4 | 2.0 |
| 85 | 4 | 2.3 | |
| CIR90 | 90 | 6 | 3.75 |
| 110 | 6 | 4.8 | |
| CIR110: el valor de las pérdidas | 110 | 6 | 6.2 |
| 130 | 6 | 8.05 | |
| 140 | 6 | 9.0 | |
| CIR150: el valor de las pérdidas | 155 | 6 | 16.7 |
| 165 | 6 | 17.55 | |
| 178 | 6 | 18.85 | |
| CIR170: el valor de las pérdidas | 195 | 6 | 24.2 |
| 203 | 6 | 26.35 |
Persona de Contacto: Mr. Yingkai Zhang
Teléfono: +86 18501231988