| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | MIROC |
| Certificación: | ISO |
| Número de modelo: | QL60 171mm |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Tiempo de entrega: | 20-30 |
| Capacidad de la fuente: | 3000 |
| Modelo NO.: | Cuadro de las medidas de seguridad | Tratamiento superficial: | Cuadro |
|---|---|---|---|
| Material: | Acero de aleación y carburo de tungsteno | Tipo: | Pedazo del martillo de DTH |
| Color: | Personalización disponible a pedido | Solicitud: | Perforación de pozos de agua |
| Diseño de la cara: | Planas, convexas y cóncavas | Especificación: | DHD, COP, SD, QL, Misión, Br, Numa |
| Resaltar: | Broca de martillo DTH de 171 mm,Broca de botón de aleación de acero y carburo de tungsteno,Perforación de pozos de agua DTH |
||
Elija entre tres diseños de cara especializados optimizados para diferentes condiciones de perforación:
Ideal para diversas tareas de perforación, este diseño sobresale en formaciones rocosas duras y abrasivas, ofreciendo un equilibrio entre velocidades de perforación rápidas y durabilidad.
Una opción versátil para la perforación general, especialmente eficaz en condiciones desafiantes como terrenos fracturados, rocas duras o materiales más blandos propensos a la sobreperforación.
Una opción confiable para todo uso adecuada tanto para formaciones duras como blandas. Su forma asegura la estabilidad, minimiza la vibración y apoya una perforación precisa y recta. Los carburos estratégicamente colocados aumentan la penetración en diversas condiciones del terreno.
Nuestras brocas DTH presentan varias formas de botón optimizadas para aplicaciones de perforación específicas:
Conocidos por su diseño robusto, estos botones funcionan excepcionalmente bien en formaciones rocosas abrasivas y duras, así como para la perforación de agujeros profundos. Su versatilidad los hace adecuados para la mayoría de los escenarios de perforación en roca.
Este diseño híbrido ofrece un equilibrio entre una mayor velocidad de perforación en comparación con los botones abovedados tradicionales y una mayor durabilidad sobre los botones balísticos. Sin embargo, son menos efectivos en terrenos fracturados o inestables.
Diseñados para una rápida penetración en rocas sedimentarias más blandas y menos abrasivas, estos botones son ideales cuando la velocidad es crítica. No se recomiendan para terrenos muy fragmentados o formaciones rocosas extremadamente duras.
| Diámetro (mm) | Botón de calibre | Peso (Kg) | N.º de pieza |
|---|---|---|---|
| 85 | 6 x Φ13 | 4.2 | DHD3.5-85 |
| 90 | 6 x Φ14 | 4.5 | DHD3.5-90 |
| 95 | 6 x Φ14 | 4.8 | DHD3.5-95 |
| 100 | 6 x Φ14 | 5.0 | DHD3.5-100 |
| 105 | 6 x Φ14 | 5.5 | DHD3.5-105 |
| Diámetro (mm) | Botón de calibre | Peso (Kg) | N.º de pieza |
|---|---|---|---|
| 85 | 6 x Φ13 | 4.5 | QL30-85 |
| 90 | 6 x Φ14 | 4.7 | QL30-90 |
| 95 | 6 x Φ14 | 4.9 | QL30-95 |
| 100 | 6 x Φ14 | 5.0 | QL30-100 |
| 105 | 6 x Φ14 | 5.5 | QL30-105 |
| Diámetro (mm) | Botón de calibre | Peso (Kg) | N.º de pieza |
|---|---|---|---|
| 105 | 6 x Φ14 | 8.5 | DHD340-105 |
| 110 | 7 x Φ14 | 8.8 | DHD340-110 |
| 115 | 7 x Φ14 | 9.0 | DHD340-115 |
| 120 | 8 x Φ14 | 9.8 | DHD340-120 |
| 127 | 8 x Φ14 | 11.0 | DHD340-127 |
| Diámetro (mm) | Botón de calibre | Peso (Kg) | N.º de pieza |
|---|---|---|---|
| 105 | 6 x Φ14 | 9.0 | QL40-105 |
| 110 | 7 x Φ14 | 9.2 | QL40-110 |
| 115 | 7 x Φ14 | 9.5 | QL40-115 |
| 120 | 8 x Φ14 | 10.3 | QL40-120 |
| 127 | 8 x Φ14 | 11.5 | QL40-127 |
| Diámetro (mm) | Botón de calibre | Peso (Kg) | N.º de pieza |
|---|---|---|---|
| 135 | 7 x Φ18 | 15.0 | DHD350-135 |
| 140 | 7 x Φ18 | 16.0 | DHD350-140 |
| 146 | 7 x Φ18 | 17.0 | DHD350-146 |
| 152 | 8 x Φ18 | 17.5 | DHD350-152 |
| 165 | 8 x Φ18 | 18.5 | DHD350-165 |
| Diámetro (mm) | Botón de calibre | Peso (Kg) | N.º de pieza |
|---|---|---|---|
| 135 | 7 x Φ18 | 15.5 | QL50-135 |
| 140 | 7 x Φ18 | 16.0 | QL50-140 |
| 146 | 7 x Φ18 | 16.5 | QL50-146 |
| 152 | 8 x Φ18 | 17.0 | QL50-152 |
| 165 | 8 x Φ18 | 18.0 | QL50-165 |
| Diámetro (mm) | Botón de calibre | Peso (Kg) | N.º de pieza |
|---|---|---|---|
| 152 | 8 x Φ18 | 22.0 | DHD360-152 |
| 165 | 8 x Φ18 | 26.0 | DHD360-165 |
| 171 | 8 x Φ18 | 27.0 | DHD360-171 |
| 190 | 9 x Φ18 | 28.5 | DHD360-190 |
| 203 | 9 x Φ18 | 29.5 | DHD360-203 |
| Diámetro (mm) | Botón de calibre | Peso (Kg) | N.º de pieza |
|---|---|---|---|
| 152 | 8 x Φ18 | 24.0 | QL60-152 |
| 165 | 8 x Φ18 | 25.0 | QL60-165 |
| 171 | 8 x Φ18 | 27.0 | QL60-171 |
| 190 | 9 x Φ18 | 29.0 | QL60-190 |
| 203 | 9 x Φ18 | 30.0 | QL60-203 |
Persona de Contacto: Mr. Yingkai Zhang
Teléfono: +86 18501231988