| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | MIROC |
| Certificación: | ISO |
| Número de modelo: | T-WIZ60-127mm |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Tiempo de entrega: | 20-30 |
| Capacidad de la fuente: | 3000 |
| Tratamiento superficial: | cuadro | material: | Acero de aleación y carburo de tungsteno |
|---|---|---|---|
| Color: | bajo petición | Ventaja: | Rendimiento alto |
| solicitud: | Carbón, mineral, pozo de agua | Especificación: | Pedazo de botón del hilo |
| Resaltar: | Broca de botón de taladro de roca roscada con conexión de rosca de 127 mm,Acero de aleación y carburo de tungsteno DTH,Broca de botón de alto rendimiento para fondo de agujero |
||
| Diámetro | Número de botones | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Ángulo de los botones de calibración° | Agujero de lavado | Peso Aproximadamente kg |
|---|---|---|---|---|---|
| de una longitud superior o igual a 95 mm | 13 | 8 por 14.5 | 35° | - | 6.0 |
| 10 mm (4") | 13 | 8 por 14.5 | 35° | - | 6.6 |
| 10 mm (4") | 13 | 8 por 14.5 | 35° | - | 6.6 |
| de una longitud igual o superior a 115 mm (4 1/2") | 14 | 8 por 15.8 | 35° | - | 8.9 |
| de una longitud igual o superior a 115 mm (4 1/2") | 14 | 8 por 15.8 | 35° | - | 9.4 |
| de una anchura igual o superior a 5 mm | 14 | 8 por 15.8 | 35° | - | 11.3 |
| de una anchura igual o superior a 5 mm | 14 | 8 por 15.8 | 35° | - | 11.3 |
| de una longitud igual o superior a 140 mm | 16 | 8 por 19.1 | 35° | - | 15.0 |
| de una longitud igual o superior a 140 mm | 16 | 8 por 19.1 | 35° | - | 15.0 |
| de una anchura igual o superior a 5 mm | 16 | 8 por 19.1 | 35° | - | 13.1 |
| de una anchura igual o superior a 5 mm | 16 | 8 por 19.1 | 35° | - | 18.1 |
| Diámetro | Número de botones | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Ángulo de los botones de calibración° | Agujero de lavado | Peso Aproximadamente kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 mm (3 5/8") | 13 | 8 por 14.5 | 35° | - | 4.7 |
| 92 mm (3 5/8") | 13 | 8 por 14.5 | 35° | - | 4.5 |
| de una longitud superior o igual a 95 mm | 13 | 8 por 14.5 | 35° | - | 5.9 |
| 10 mm (4") | 13 | 8 por 14.5 | 35° | - | 6.6 |
| de una longitud igual o superior a 115 mm (4 1/2") | 14 | 8 por 15.8 | 35° | - | 9.5 |
| de una anchura igual o superior a 5 mm | 14 | 8 por 15.8 | 35° | - | 11.3 |
| de una longitud igual o superior a 140 mm | 16 | 8 por 19.1 | 35° | - | 15.0 |
Persona de Contacto: Mr. Yingkai Zhang
Teléfono: +86 18501231988