| Nombre de la marca: | MIROC |
| Certificación: | ISO |
| Número de modelo: | 4°, 6°, 7°, 11°, 12° |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | 8.5 |
| Tiempo de entrega: | 20-30 |
| Capacidad de la fuente: | 3000 |
| Serie: | El botón más afilado | Ventaja: | Alta eficiencia |
|---|---|---|---|
| Calidad: | Alta calidad | Color: | Requisito del cliente |
| Solicitud: | Perforación de carbón | Uso: | Perforación de agujeros pequeños |
Diseño cónico permite el cambio de bit sin cambiar la barra de perforación
Se prefiere el trozo cónico de tipo cruzado parareducción al mínimo de la desviación del agujeroen la perforación de agujeros pequeños
Un ángulo de coniferación más pequeño impide el giro de la pieza (afecta el índice "nock-off")
Apto parala deriva y el túnel
| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| Grado de disminución | 4°, 6°, 7°, 11°, 12° |
| Diámetro | 26 mm 41 mm (1" 1 3/5 ") |
| Tipo de broca | Un poco de cincelado, un poco de botón, un poco de cruz |
| Forma del inserto de carburo | Esférica, balística |
| Diseño de la falda de botón | Una falda corta, una larga. |
| Subtipos de chisel bit | Cisel estándar, Cisel oblicuo, Cisel plana, Cisel plana oblicuo |
| El material | Barras de acero de aleación de alta resistencia + carburo de tungsteno |
| El color | Verde, azul, dorado, negro (o personalizado) |
Perforación de rocas de agujeros pequeños
Diseños personalizados disponibles para aplicaciones específicas
| Herramientas pequeñas para perforar agujeros | Grado de disminución | El número del botón | Un poco de Dia. | La falda | Peso (en kg) |
| En forma cónica | 4 | 32 a 42 años | La falda corta | 0.24 a 0.43 | |
| 6 | 34 | La falda corta | 0.29 | ||
| 7° | 7 | 32 a 42 años | La falda corta | 0.26 a 0.43 | |
| 7 | 32 a 41 | La falda larga | 0.30 a 0.42 | ||
| 4 | 32 a 40 | La falda corta | 0.24 a 0.40 | ||
| 11° | 5 | 38 a 40 | La falda corta | 0.39 a 0.40 | |
| 6 | 33 a 36 | La falda corta | 0.25 a 0.36 | ||
| 7 | 32 a 41 | La falda corta | 0.24 a 0.41 | ||
| 7 | 32 a 41 | La falda larga | 0.30 a 0.42 | ||
| 8 | 33 a 35 años | La falda larga | 0.31 a 0.35 | ||
| 12° | 4 | 28 y 30 | La falda corta | 0.20 a 0.22 | |
| 5 | 28 y 30 | La falda corta | 0.20 a 0.22 | ||
| 6 | Entre 30 y 38 | La falda corta | 0.22 a 0.40 | ||
| 7 | 32 a 38 años | La falda corta | 0.24 a 0.40 | ||
| 7 | 32 a 41 | La falda larga | 0.30 a 0.42 | ||
| 8 | 33 a 35 años | La falda larga | 0.31 a 0.35 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Yingkai Zhang
Teléfono: +86 18501231988