| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | MIROC |
| Certificación: | ISO |
| Número de modelo: | T38 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | $60.00 |
| Detalles de empaquetado: | cajas de madera |
| Tiempo de entrega: | 20-30 |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente: | 3000 |
| Nombre del producto: | Broca de botón para taladro de roca | Característica: | Alta tasa de perforación |
|---|---|---|---|
| Forma del carburo: | Cúpula, balística, semibalística. | Tipo de cara: | Flat, Uniface, centro de caída |
| Aplicación: | Perforación de minas y canteras | embalaje: | cajas de madera |
| Resaltar: | Unidad de botón de carburo T38,Perforación de roca con rosca de 64 mm,con una longitud de más de 20 mm |
||
La broca de botón con rosca T38 ofrece una resistencia excepcional al desgaste en formaciones rocosas de dureza media a dura y abrasivas. Diseñada con insertos de carburo de tungsteno esféricos de alta calidad, esta herramienta de perforación proporciona una fuerte resistencia a la fractura del carburo para un rendimiento fiable en condiciones exigentes.
| Tipo | Especificación / Palabra clave |
|---|---|
| Tipo de Rosca | T38 |
| Diámetro | 64mm, 70mm, 76mm, 89mm |
| Tipo de Botón | Broca de Botón con Rosca, Broca de Botón Unifacial, Broca de Botón de Carburo |
| Aplicación | Broca de Botón para Martillo de Roca, Broca de Botón para Minería, Broca de Botón para Voladura, Broca de Botón para Cantera |
| Tipo de Herramienta | Broca de Martillo Superior, Broca de Roca |
| Material | Broca de Manganeso Alto, Broca de Botón Forjada |
| Rendimiento | Broca Resistente al Desgaste, Broca de Alto Rendimiento, Broca de Alta Eficiencia, Broca Duradera |
| Personalización | Broca OEM Personalizable |
| Diámetro | Botones y Tamaño (mm) | Agujero de Flushing | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| 64mm (2 1/2") | 3×11 | 3 | 1.8 |
| 64mm (2 1/2") | 4×10 | 2 | 1.6 |
| 64mm (2 1/2") | 3×10, 1×10 | 3 | 1.7 |
| 70mm (2 3/4") | 4×11 | 2 | 1.9 |
| 70mm (2 3/4") | 4×10, 1×10 | 4 | 1.9 |
| 70mm (2 3/4") | 3×10, 1×10 | 3 | 1.8 |
| 76mm (3") | 4×11 | 2 | 2.4 |
| 76mm (3") | 5×11 | 2, 1 | 2.4 |
| 76mm (3") | 3×11, 1×11 | 3, 1 | 2.6 |
| 76mm (3") | 4×11, 1×11 | 4 | 2.6 |
| 76mm (3") | 4×11, 1×11 | 4 | 2.6 |
| 89mm (3 1/2") | 4×13 | 2 | 3.3 |
| 89mm (3 1/2") | 5×13 | 2 | 3.3 |
| 89mm (3 1/2") | 6×11 | 2 | 3.3 |
| 89mm (3 1/2") | 3×11, 2×11 | 3, 1 | 3.3 |
| 89mm (3 1/2") | 4×11, 1×11 | 4 | 3.3 |
| 89mm (3 1/2") | 4×13, 1×13 | 4 | 3.3 |
Persona de Contacto: Mr. Yingkai Zhang
Teléfono: +86 18501231988