| Resaltar: | T38 de carburo de tungsteno,Excavadora para minería de rocas duras de 76 mm,Bito de botón de carburo de tunelado subterráneo |
||
|---|---|---|---|
| Nombre del producto | Perforación con botón de dureza de roca diferente |
| Descripción | Para minería, tunelado y cantera de diferentes durezas de roca |
| El material | Barras de acero aliado y trozos de carburo de tungsteno |
| Cuota de producción | Orden de prueba 1-5 piezas |
| Tipo de cuerpo | Tipo normal y tipo de retractor |
| Tipo de hilo | El valor de las emisiones de CO2 emitidas en el momento de la emisión será el valor de las emisiones de CO2 emitidas en el momento de la emisión. |
| Diámetro | 32 mm y 152 mm |
| Forma del botón | Esférica y balística |
| Forma del rostro | Forma plana y forma de centro de caída |
| Diámetro | Botones y tamaño (mm) | Agujero de lavado | Peso (kg) | Ángulo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frente | El gauge. | El lado | ||||
| Esférica | ||||||
| 64 mm (2 1/2") | 3 × 11 | 3 | 1.8 | 35° | 6 por 12 | - |
| 64 mm (2 1/2") | Cuatro por diez | 2 | 1.6 | 40° | 8x10 | - |
| 64 mm (2 1/2") | 3 por 10, 1 por 10 | 3 | 1.7 | 35° | 6×11 | - |
| 70 mm (2 3/4") | Cuatro por once | 2 | 1.9 | 40° | 8×11 | - |
| 70 mm (2 3/4") | 4×10, 1×10 | 4 | 1.9 | 30° | 8×11 | - |
| 70 mm (2 3/4") | 3 por 10, 1 por 10 | 3 | 1.8 | 35° | 6 por 12 | - |
| Se trata de un sistema de control de velocidad. | Cuatro por once | 2 | 2.4 | 40° | 8×11 | - |
| Se trata de un sistema de control de velocidad. | 5×11 | 2 | 2.4 | 35° | 8×13 | 1 |
| Se trata de un sistema de control de velocidad. | 3 × 11, 1 × 11 | 3 | 2.6 | 35° | 6 por 12 | 1 |
| Se trata de un sistema de control de velocidad. | 4×11, 1×11 | 4 | 2.6 | 35° | 8×12 | - |
| Se trata de un sistema de control de velocidad. | 4×11, 1×11 | 4 | 2.6 | 40° | 8×11 | - |
| 89 mm (3 1/2") | 4×13 | 2 | 3.3 | 40° | 8×13 | - |
| 89 mm (3 1/2") | 5x13 | 2 | 3.3 | 35° | 8×13 | - |
| 89 mm (3 1/2") | 6×11 | 2 | 3.3 | 35° | 8×12 | - |
| 89 mm (3 1/2") | 3 × 11, 2 × 11 | 3 | 3.3 | 35° | 6×13 | 1 |
| 89 mm (3 1/2") | 4×11, 1×11 | 4 | 3.3 | 35° | 8×13 | - |
| 89 mm (3 1/2") | 4 por 13, 1 por 13 | 4 | 3.3 | 35° | 8×13 | - |
| Las pruebas balísticas | ||||||
| 64 mm (2 1/2") | 3 × 11 | 3 | 1.8 | 35° | 6 por 12 | - |
| 64 mm (2 1/2") | Cuatro por diez | 2 | 1.6 | 40° | 8x10 | - |
| 64 mm (2 1/2") | 3 por 10, 1 por 10 | 3 | 1.7 | 35° | 6×11 | - |
| 70 mm (2 3/4") | Cuatro por once | 2 | 1.9 | 40° | 8×11 | - |
| 70 mm (2 3/4") | 4×10, 1×10 | 4 | 1.9 | 30° | 8×11 | - |
| Se trata de un sistema de control de velocidad. | Cuatro por once | 2 | 2.4 | 40° | 8×11 | - |
| Se trata de un sistema de control de velocidad. | 5×11 | 2 | 2.4 | 35° | 8×13 | 1 |
| Se trata de un sistema de control de velocidad. | 3 × 11, 1 × 11 | 3 | 2.6 | 35° | 6 por 12 | 1 |
| Se trata de un sistema de control de velocidad. | 4×11, 1×11 | 4 | 2.6 | 35° | 8×12 | - |
| Se trata de un sistema de control de velocidad. | 4×11, 1×11 | 4 | 2.6 | 40° | 8×11 | - |
| 89 mm (3 1/2") | 5x13 | 2 | 3.3 | 35° | 8×13 | - |
| 89 mm (3 1/2") | 6×11 | 2 | 3.3 | 35° | 8×12 | - |
| 89 mm (3 1/2") | 3 × 11, 2 × 11 | 3 | 3.3 | 35° | 6×13 | 1 |
| 89 mm (3 1/2") | 4×11, 1×11 | 4 | 3.3 | 35° | 8×13 | - |
| 89 mm (3 1/2") | 4 por 13, 1 por 13 | 4 | 3.3 | 35° | 8×13 | - |
Persona de Contacto: Mr. Yingkai Zhang
Teléfono: +86 18501231988