| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | MIROC |
| Certificación: | ISO |
| Número de modelo: | SD12 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | $3900 |
| Detalles de empaquetado: | cajas de madera |
| Tiempo de entrega: | 20-30 |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente: | 3000 |
| Modelo NO.: | SD12 | Proceso de fabricación: | Forja |
|---|---|---|---|
| Material: | Acero aleado | Forma del rostro: | Plano, cóncavo, convexo |
| Forma de botón: | Balístico, Esférico, Semibalístico | Caña: | SD12 |
| Solicitud: | Minería, cantera, perforación de pozos de agua, cimentación | Formación rocosa: | Piedra caliza, granito, basalto, etc. |
| Color: | a solicitud | Condición: | 100% nuevo |
| Resaltar: | Perforación DTH de 12 pulgadas,Minería del Dth Button Bit,Gran perforación de pozo |
||
Broca de perforación profesional DTH (Down-The-Hole) de 12 pulgadas diseñada para aplicaciones de perforación de pozos de 305 a 500 mm en entornos exigentes de minería y construcción.
Diseñadas para operaciones de perforación de alta presión, nuestras brocas DTH de 12 pulgadas ofrecen tasas de penetración consistentes incluso en agujeros profundos. El contacto directo entre el pistón y la broca minimiza la pérdida de energía, lo que garantiza una fragmentación eficiente de la roca en pozos de gran longitud.
| Tipo de cara | Mejores condiciones de roca | Beneficio clave |
|---|---|---|
| Cara plana | Todas las condiciones, especialmente rocas fracturadas/fisuradas y formaciones cambiantes. | Diseño alternativo confiable |
| Cóncavo | Todas las condiciones, especialmente la perforación de pozos profundos | El piloto invertido mejora la alineación del pozo |
| Convexo | Todas las condiciones, especialmente roca abrasiva dura. | Equilibra la perforación rápida con una larga vida útil |
| Forma de la cabeza | Diámetro de la cabeza (mm) | Longitud del vástago (mm) | Ranura | Agujeros de buey | Tipo de botón | Botones de calibre | Botones frontales | Peso (kilogramos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cara convexa-cóncava | 305 | 470 | 8 | 3 | Esférico | 15XΦ20 | 27XΦ18+8XΦ16 | 146,5 |
| Cara convexa-cóncava | 311 | 470 | 8 | 3 | Esférico | 15XΦ20 | 27XΦ18+8XΦ16 | 147 |
| Cara convexa-cóncava | 325 | 470 | 8 | 3 | Esférico | 15XΦ20 | 27XΦ18+9XΦ16 | 156 |
| Cara convexa-cóncava | 350 | 470 | 8 | 4 | Esférico | 16XΦ20 | 32XΦ18+13XΦ16 | 166 |
| Cara convexa-cóncava | 381 | 470 | 8 | 4 | Esférico | 16XΦ20 | 36XΦ18+18XΦ16 | 184 |
| Cara convexa-cóncava | 400 | 470 | 8 | 4 | Esférico | 16XΦ20 | 40XΦ18+28XΦ16 | 199 |
| Cara convexa-cóncava | 445 | 470 | 8 | 4 | Esférico | 20XΦ20 | 48XΦ18+25XΦ16 | 237,5 |
| Cara convexa-cóncava | 500 | 470 | 8 | 4 | Esférico | 24XΦ20 | 90XΦ18 | 293 |
Persona de Contacto: Mr. Yingkai Zhang
Teléfono: +86 18501231988