| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | MIROC |
| Certificación: | ISO |
| Número de modelo: | NQ |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | $75 |
| Detalles de empaquetado: | cajas de madera |
| Tiempo de entrega: | 20-30 |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente: | 3000 |
| Material: | diamante | Uso: | Perforación de núcleos de roca dura en agujeros profundos |
|---|---|---|---|
| tipo: | Excavadora de núcleo | Especificación: | BQ BQ3 NQ NQ2 NQ3 HQ HQTT HQ3 PQ PQ3 NTW HTW |
| Propiedad: | Propiedad | Tipo de hilo: | Pi, métrico, Dcdma, etc. |
| Resaltar: | Bit de perforación del núcleo de roca dura,bit de perforación del núcleo de roca dura,bit de exploración geológica de diamantes |
||
El trozo de núcleo de diamante impregnado NQ es una herramienta de perforación de alto rendimiento diseñada específicamente para aplicaciones de perforación de núcleos de roca dura.este bit proporciona una acción de corte continua durante toda su vida útil, lo que lo hace ideal para la exploración geológica, la extracción de núcleos mineros e investigación mineral en formaciones de roca abrasiva y dura.
Fabricado con diamantes de primera calidad y una matriz duradera, nuestro taladro de diamante NQ ofrece tasas de penetración excepcionales, vida útil prolongada y rendimiento de núcleo confiable.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tipo de bits | Bit de núcleo de diamante impregnado |
| Tamaño | Cuota de mercado |
| Aplicación | Perforación de núcleos de roca dura |
| Tipo de diamante | Impregnado (conjunto de superficies / impregnado) |
| Dureza de la matriz | Mediano / duro / extra duro (disponible) |
| Diseño de vías fluviales | Varias opciones disponibles |
| El hilo de conexión | NQ estándar |
| Modelo no. | Diámetro exterior (mm) | Diámetro interno (mm) | Formación rocosa adecuada |
|---|---|---|---|
| Cuota de mercado | 48 | 27 | Mediano - duro |
| En el caso de las | 60 | 36 | Mediano - duro |
| Cuota de mercado | 75.7 | 47.6 | Es duro. |
| Cuartel general | 96 | 63.5 | Difícil - Extra duro |
| PQ | 122 | 85 | Extra duro |
| Tipo de matriz | Formación rocosa recomendada |
|---|---|
| - Es muy suave. | Piedra suave y no abrasiva |
| Mediano | De dureza media, moderadamente abrasiva |
| Es duro. | Piedra dura y abrasiva |
| Extra duro | Roca extremadamente dura y muy abrasiva |
Persona de Contacto: Mr. Yingkai Zhang
Teléfono: +86 18501231988