Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | MIROC |
Número de modelo: | Taladro Rod del hilo |
Cantidad de orden mínima: | 1 piezas |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | caja del cartón o caja de madera |
Tiempo de entrega: | 25 días |
Condiciones de pago: | L / C, T / T |
Capacidad de la fuente: | 20000 piezas al mes |
Subproceso: | T38 | Longitud: | 3660m m |
---|---|---|---|
Tipo de Conection: | MILÍMETRO, FRECUENCIA INTERMEDIA | Diámetro: | 46m m |
Resaltar: | Taladro Rod roscado,Taladro Rod Threaded,Barra de la extensión del taladro |
taladro T38 Rod de 3050m m 3660m m, extensión Rod de la frecuencia intermedia de la velocidad
Barra de taladro usando sistema del hilo. Con los planos de la llave a ayudar en el acoplamiento/el desemparejamiento de las barras para la perforación de la extensión.
Para la barra de la velocidad, producirá agujeros más rectos y por lo menos un índice de penetración más alto del 10% en las buenas condiciones de la roca comparadas al sistema de la combinación de la barra y de la manga de acoplamiento.
Información básica
Nombre de producto | Taladro Rod del hilo |
Hilo | H25, R25, R28, R32, R38, T38, T45, T51 |
Diámetro | 22mm-52m m (7/8 pulgada a 2 pulgadas) |
Longitud | 915mm- 6095m m (3 pies a 20 pies) |
Tipo de Rod de taladro | Extensión Rod, Frecuencia-barra, velocidad Rod, taladro Rod, trainera Rod del hex. |
Información de la orden | Hilo + longitud + diámetro |
MOQ | 10 pedazos |
Material | Barra de acero de alta resistencia de aleación |
Color | Negro o basado en requisitos de cliente. |
Usos del taladro Rod de roca
• Explotación minera de subterráneo y explotación minera a cielo abierto
• Deriva, banco y perforación de la producción
• Granito, basalto, roca etc. de la piedra caliza.
Ventaja competitiva
• Materia prima del alto grado
• Fabricado del acero del alto grado y procesado usando la maquinaria avanzada y el tratamiento térmico del CNC
Especificación de Rod de taladro T38
Barra de taladro | Longitud | Diámetro | Peso | Número de parte | |||
milímetro | pie | milímetro | pulgada | kilogramo | |||
Barra de la extensión T38, T38-Round39-T38 |
1220 | 4 | 39 | 1 1/2 | 10,2 | 4148300770 | |
Agujero que limpia con un chorro de agua 14.5m m | 1525 | 5 | 39 | 1 1/2 | 12,8 | 4148300771 | |
Llave 32m m planos | 1830 | 6 | 39 | 1 1/2 | 15,3 | 4148300772 | |
2435 | 8 | 39 | 1 1/2 | 20,4 | 4148300773 | ||
3050 | 10 | 39 | 1 1/2 | 25,5 | 4148300774 | ||
3660 | 12 | 39 | 1 1/2 | 30,9 | 4148300775 | ||
3965 | 13 | 39 | 1 1/2 | 33,2 | 4148300776 | ||
4270 | 14 | 39 | 1 1/2 | 35,7 | 4148300777 | ||
4880 | 16 | 39 | 1 1/2 | 41,0 | 4148300778 | ||
5530 | 18 1/7 | 39 | 1 1/2 | 46,3 | 4148300779 | ||
6095 | 20 | 39 | 1 1/2 | 50,9 | 4148300780 | ||
T38 Frecuencia-barra, T38-Round39-T38 | 915 | 3 | 39 | 1 1/2 | 10,7 | 4148300781 | |
Agujero que limpia con un chorro de agua 14.5m m | 1220 | 4 | 39 | 1 1/2 | 13,3 | 4148300782 | |
1525 | 5 | 39 | 1 1/2 | 15,8 | 4148300783 | ||
1830 | 6 | 39 | 1 1/2 | 18,3 | 4148300784 | ||
3050 | 10 | 39 | 1 1/2 | 28,5 | 4148300785 | ||
3660 | 12 | 39 | 1 1/2 | 33,6 | 4148300786 | ||
4270 | 14 | 39 | 1 1/2 | 38,7 | 4148300787 | ||
4880 | 16 | 39 | 1 1/2 | 43,7 | 4148300788 | ||
5530 | 18 1/7 | 39 | 1 1/2 | 49,2 | 4148300789 | ||
6095 | 20 | 39 | 1 1/2 | 53,9 | 4148300790 | ||
Barra de la extensión del hex. T38, T38-Hex32-R38 |
1220 | 4 | 32 | 1 1/4 | 8,6 | 4148300791 | |
Agujero que limpia con un chorro de agua 9.6m m | 1830 | 6 | 32 | 1 1/4 | 12,6 | 4148300792 | |
2435 | 8 | 32 | 1 1/4 | 16,6 | 4148300793 | ||
3050 | 10 | 32 | 1 1/4 | 20,8 | 4148300794 | ||
3660 | 12 | 32 | 1 1/4 | 24,9 | 4148300795 | ||
Speedrod de la guía T38, T38-Round46-T38 |
1830 | 6 | 46 | 1 4/5 | 23,5 | 4148300796 | |
Agujero que limpia con un chorro de agua 17m m | 3050 | 10 | 46 | 1 4/5 | 37,2 | 4148300797 | |
3660 | 12 | 46 | 1 4/5 | 44,0 | 4148300798 | ||
4270 | 14 | 46 | 1 4/5 | 50,9 | 4148300799 | ||
4880 | 16 | 46 | 1 4/5 | 57,7 | 4148300800 | ||
5530 | 18 1/7 | 46 | 1 4/5 | 65,0 | 4148300801 | ||
6095 | 20 | 46 | 1 4/5 | 71,3 | 4148300802 |
Podemos diseñar y fabricar los productos personalizados para resolver su apllication specical.
Imágenes
Etiqueta: Taladro Rod, extensión Rod, frecuencia intermedia Rod, roca Rod
Persona de Contacto: Mr. Yingkai Zhang
Teléfono: +86 18501231988